Engrenage hélicoïdal pour boîte de vitesses à réducteur cylindrique Metro
Aperçu Taille du paquet 120,00 cm * 120,00 cm * 100,00 cm Poids brut du colis 1000,000 kg Capacité d'usinage Nos capacit
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | OEM |
Méthode de fabrication | Couper l'équipement |
Forme de la partie dentée | Engrenage incurvé |
Matériel | Acier allié |
Taper | Engrenage circulaire |
OEM et ODM | Oui |
Emballer | Emballage navigable dans des caisses |
Niveau de qualité | À PARTIR DE 6 |
Profil de dent | Involuté |
Forfait Transport | Emballage standard digne de la mer |
spécification | Sur mesure |
Marque déposée | NY |
Origine | Chine |
Code SH | 84834090 |
Capacité de production | 15000 PC par an |
Emballage et livraison
Taille du colis 120,00 cm * 120,00 cm * 100,00 cm Poids brut du colis 1 000 000 kgDescription du produit
Capacité d'usinageNos capacités d'engrenage, d'arbre de pignon et de couronne dentée :
Capacités des engrenages/cannelures | ||||||
Article | Engrenages internes et cannelures internes | Engrenages externes et cannelures externes | ||||
Fraisé | En forme de | Sol | Hobbé | Fraisé | Sol | |
DO maximale | 2500 millimètres | |||||
ID minimum (mm) | 30 | 320 | ||||
précédent:
Faire haut
41203 :suivant
Envoyez-nous